|
|
Rozpis utkání
2.liga
Jarní část sezóny:
5.kolo 7. 4. 2012
| Rude X Boys | MITAS United | 9:00 |
| Celtic Zlín | PPFC Paseky Zlín | 9:00 |
| Celtic Zlín | MITAS United | 9:50 |
| Rude X Boys | PPFC Paseky Zlín | 9:50 |
| Celtic Zlín | Rude X Boys | 10:40 |
| MITAS United | PPFC Paseky Zlín | 10:40 |
| FC Berry Zlín | Pobřeží kocoviny | 11:30 |
| FC Hajduk Malenovice | AC Joker Zlín | 11:30 |
| Pobřeží kocoviny | FC Hajduk Malenovice | 12:20 |
| FC Berry Zlín | AC Joker Zlín | 12:20 |
| FC Hajduk Malenovice | FC Berry Zlín | 13:10 |
| Pobřeží kocoviny | AC Joker Zlín | 13:10 |
| Axesport Zlín | FC Real Zlín | 14:00 |
| Rotes Lesní čtvrť | Sokol Club SG Zlín | 14:00 |
| Rotes Lesní čtvrť | FC Real Zlín | 14:50 |
| Axesport Zlín | Sokol Club SG Zlín | 14:50 |
| Rotes Lesní čtvrť | Axesport Zlín | 15:40 |
| FC Real Zlín | Sokol Club SG Zlín | 15:40 |
6.kolo 28. 4. 2012
| MITAS United | Rotes Lesní čtvrť | 9:00 |
| FC Hajduk Malenovice | Axesport Zlín | 9:00 |
| Celtic Zlín | Pobřeží kocoviny | 9:50 |
| Rude X Boys | Rotes Lesní čtvrť | 9:50 |
| Celtic Zlín | Axesport Zlín | 10:40 |
| MITAS United | Pobřeží kocoviny | 10:40 |
| MITAS United | FC Berry Zlín | 11:30 |
| FC Hajduk Malenovice | Rotes Lesní čtvrť | 11:30 |
| AC Joker Zlín | Axesport Zlín | 12:20 |
| Rude X Boys | Sokol Club SG Zlín | 12:20 |
| PPFC Paseky Zlín | FC Berry Zlín | 13:10 |
| AC Joker Zlín | FC Real Zlín | 13:10 |
| PPFC Paseky Zlín | Sokol Club SG Zlín | 14:00 |
| FC Berry Zlín | FC Real Zlín | 14:00 |
| AC Joker Zlín | Sokol Club SG Zlín | 14:50 |
| PPFC Paseky Zlín | FC Real Zlín | 14:50 |
7.kolo 19. 5. 2012
| Pobřeží kocoviny | FC Real Zlín | 9:00 |
| MITAS United | FC Hajduk Malenovice | 9:00 |
| MITAS United | Sokol Club SG Zlín | 9:50 |
| FC Hajduk Malenovice | FC Real Zlín | 9:50 |
| Rude X Boys | FC Hajduk Malenovice | 10:40 |
| Celtic Zlín | Sokol Club SG Zlín | 10:40 |
| Celtic Zlín | FC Real Zlín | 11:30 |
| Pobřeží kocoviny | Sokol Club SG Zlín | 11:30 |
| PPFC Paseky Zlín | Pobřeží kocoviny | 12:20 |
| Celtic Zlín | Rotes Lesní čtvrť | 12:20 |
| PPFC Paseky Zlín | AC Joker Zlín | 13:10 |
| Rude X Boys | Axesport Zlín | 13:10 |
| FC Berry Zlín | Axesport Zlín | 14:00 |
| Rude X Boys | AC Joker Zlín | 14:00 |
| FC Berry Zlín | Rotes Lesní čtvrť | 14:50 |
| PPFC Paseky Zlín | Axesport Zlín | 14:50 |
8.kolo 9. 6. 2012
| PPFC Paseky Zlín | Rotes Lesní čtvrť | 9:00 |
| FC Hajduk Malenovice | Sokol Club SG Zlín | 9:00 |
| FC Berry Zlín | Sokol Club SG Zlín | 9:50 |
| Pobřeží kocoviny | Rotes Lesní čtvrť | 9:50 |
| PPFC Paseky Zlín | FC Hajduk Malenovice | 10:40 |
| AC Joker Zlín | Rotes Lesní čtvrť | 10:40 |
| Celtic Zlín | FC Hajduk Malenovice | 11:30 |
| Rude X Boys | FC Berry Zlín | 11:30 |
| Celtic Zlín | FC Berry Zlín | 12:20 |
| Pobřeží kocoviny | Axesport Zlín | 12:20 |
| MITAS United | AC Joker Zlín | 13:10 |
| Rude X Boys | Pobřeží kocoviny | 13:10 |
| Rude X Boys | FC Real Zlín | 14:00 |
| MITAS United | Axesport Zlín | 14:00 |
| MITAS United | FC Real Zlín | 14:50 |
| Celtic Zlín | AC Joker Zlín | 14:50 |
Podzimní část sezóny:
1.kolo 10. 9. 2011
| Sokol Club SG Zlín | FC Real Zlín | 9:00 |
| Axesport Zlín | Rotes Lesní čtvrť | 9:00 |
| Sokol Club SG Zlín | Axesport Zlín | 9:50 |
| FC Real Zlín | FC Real Zlín | 9:50 |
| Sokol Club SG Zlín | Rotes Lesní čtvrť | 10:40 |
| FC Real Zlín | Axesport Zlín | 10:40 |
| AC Joker Zlín | Pobřeží kocoviny | 11:30 |
| FC Berry Zlín | FC Hajduk Malenovice | 11:30 |
| AC Joker Zlín | FC Berry Zlín | 12:20 |
| Pobřeží kocoviny | FC Hajduk Malenovice | 12:20 |
| AC Joker Zlín | FC Hajduk Malenovice | 13:10 |
| Pobřeží kocoviny | FC Berry Zlín | 13:10 |
| PPFC Paseky Zlín | MITAS United | 14:00 |
| Rude X Boys | Celtic Zlín | 14:00 |
| PPFC Paseky Zlín | Rude X Boys | 14:50 |
| MITAS United | Celtic Zlín | 14:50 |
| PPFC Paseky Zlín | Celtic Zlín | 15:40 |
| MITAS United | Rude X Boys | 15:40 |
2.kolo 1. 10. 2011
| FC Real Zlín | PPFC Paseky Zlín | 9:00 |
| Sokol Club SG Zlín | AC Joker Zlín | 9:00 |
| FC Real Zlín | FC Berry Zlín | 9:50 |
| Sokol Club SG Zlín | PPFC Paseky Zlín | 9:50 |
| FC Real Zlín | AC Joker Zlín | 10:40 |
| FC Berry Zlín | PPFC Paseky Zlín | 10:40 |
| Sokol Club SG Zlín | Rude X Boys | 11:30 |
| Axesport Zlín | AC Joker Zlín | 11:30 |
| Rotes Lesní čtvrť | FC Hajduk Malenovice | 12:20 |
| FC Berry Zlín | MITAS United | 12:20 |
| Pobřeží kocoviny | MITAS United | 13:10 |
| Axesport Zlín | Celtic Zlín | 13:10 |
| Rotes Lesní čtvrť | Rude X Boys | 14:00 |
| Pobřeží kocoviny | Celtic Zlín | 14:00 |
| Axesport Zlín | FC Hajduk Malenovice | 14:50 |
| Rotes Lesní čtvrť | MITAS United | 14:50 |
3.kolo 15. 10. 2011
| Axesport Zlín | PPFC Paseky Zlín | 9:00 |
| Rotes Lesní čtvrť | FC Berry Zlín | 9:00 |
| AC Joker Zlín | Rude X Boys | 9:50 |
| Axesport Zlín | FC Berry Zlín | 9:50 |
| Axesport Zlín | Rude X Boys | 10:40 |
| AC Joker Zlín | PPFC Paseky Zlín | 10:40 |
| Rotes Lesní čtvrť | Celtic Zlín | 11:30 |
| Pobřeží kocoviny | PPFC Paseky Zlín | 11:30 |
| Sokol Club SG Zlín | Pobřeží kocoviny | 12:20 |
| FC Real Zlín | Celtic Zlín | 12:20 |
| Sokol Club SG Zlín | Celtic Zlín | 13:10 |
| FC Hajduk Malenovice | Rude X Boys | 13:10 |
| FC Real Zlín | FC Hajduk Malenovice | 14:00 |
| Sokol Club SG Zlín | MITAS United | 14:00 |
| FC Hajduk Malenovice | MITAS United | 14:50 |
| FC Real Zlín | Pobřeží kocoviny | 14:50 |
4.kolo 29. 10. 2011
| AC Joker Zlín | Celtic Zlín | 9:00 |
| FC Real Zlín | MITAS United | 9:00 |
| Axesport Zlín | MITAS United | 9:50 |
| FC Real Zlín | Rude X Boys | 9:50 |
| Pobřeží kocoviny | Rude X Boys | 10:40 |
| AC Joker Zlín | MITAS United | 10:40 |
| Axesport Zlín | Pobřeží kocoviny | 11:30 |
| FC Berry Zlín | Celtic Zlín | 11:30 |
| FC Berry Zlín | Rude X Boys | 12:20 |
| FC Hajduk Malenovice | Celtic Zlín | 12:20 |
| Rotes Lesní čtvrť | AC Joker Zlín | 13:10 |
| FC Hajduk Malenovice | PPFC Paseky Zlín | 13:10 |
| Rotes Lesní čtvrť | Pobřeží kocoviny | 14:00 |
| Sokol Club SG Zlín | FC Berry Zlín | 14:00 |
| Sokol Club SG Zlín | FC Hajduk Malenovice | 14:50 |
| Rotes Lesní čtvrť | PPFC Paseky Zlín | 14:50 |
|
|